日本百名山の一覧表です。
難易度はピークハントの観点から、もっとも簡単なルートのものを基準としています。頂上付近まで車で行ける場合や、ロープウェイなどがある場合は、それらを使った難易度を表示してあります。
がっつり登山をする場合は、難易度が変わってくることもありますので、詳しくは各ルートの記事を参照ください。(※順次追加していきます。)
九州
中国
山名 | 標高 | 難易度 |
---|---|---|
大山 | 1,729m | 中級レベル |
南アルプス
北アルプス
山名 | 標高 | 難易度 |
---|---|---|
白馬岳 | 2,932m | |
五竜岳 | 2,814m | |
鹿島槍ヶ岳 | 2,889m | |
剱岳 | 2,999m | |
立山 | 3,015m | |
薬師岳 | 2,926m | |
黒部五郎岳 | 2,840m | |
水晶岳 | 2,986m | |
鷲羽岳 | 2,924m | |
槍ヶ岳 | 3,180m | |
穂高岳 | 3,190m | |
常念岳 | 2,857m | |
笠ヶ岳 | 2,898m | |
焼岳 | 2,456m | |
乗鞍岳 | 3,026m |
北関東
山名 | 標高 | 難易度 |
---|---|---|
那須岳 | 1,917m | |
筑波山 | 877m | 初級レベル |
燧ケ岳 | 2,356m | |
至仏山 | 2,228m | |
武尊山 | 2,158m | |
赤城山 | 1,828m | 初級レベル |
男体山 | 2,486m | 初級レベル |
日光白根山 | 2,578m | |
皇海山 | 2,144m | |
上信越
山名 | 標高 | 難易度 |
---|---|---|
越後駒ケ岳 | 2,003m | |
平ヶ岳 | 2,141m | |
巻機山 | 1,967m | |
谷川岳 | 1,977m | 中級レベル |
苗場山 | 2,145m | |
雨飾山 | 1,963m | |
妙高山 | 2,454m | |
火打山 | 2,462m | |
高妻山 | 2,353m | |
草津白根山 | 2,171m | |
四阿山 | 2,354m | |
浅間山 | 2,568m | |
南関東
山名 | 標高 | 難易度 |
---|---|---|
雲取山 | 2,017m | |
大菩薩嶺 | 2,057m | |
丹沢山 | 1,673m | |
富士山 | 3,776m | 上級レベル |
天城山 | 1,406m | |
東北エリア
山名 | 標高 | 難易度 |
---|---|---|
岩木山 | 1,625m | |
八甲田山 | 1,585m | |
八幡平 | 1,613m | |
岩手山 | 1,625m | |
早池峰山 | 1,917m | |
鳥海山 | 2,236m | |
月山 | 1,984m | |
朝日岳 | 1,871m | |
蔵王山 | 1,841m | |
飯豊山 | 2,128m | |
吾妻山 | 2,035m | |
安達太良山 | 1,700m | |
磐梯山 | 1,816m | |
会津駒ケ岳 | 2,133m | |
北海道エリア
山名 | 標高 | 難易度 |
---|---|---|
利尻岳 | 1,721m | |
羅臼岳 | 1,611m | |
斜里岳 | 1,547m | |
阿寒岳 | 1,499m | |
大雪山 | 2,291m | |
トムラウシ山 | 2,141m | |
十勝岳 | 2,077m | |
幌尻岳 | 2,052m | |
後方羊蹄山 | 1,898m | |
標高の高い山ランキング
標高の高い山ランキングです。
特筆すべきは、富士山の標高が圧倒的に高いという点。2位の北岳とは500m近くも違っており、富士山の8合目(3,250m)で既に日本一高い場所となっています。
ランク | 名称 | 標高 |
---|---|---|
1位 | 富士山 | 3,776m |
2位 | 北岳 | 3,193m |
3位 | 奥穂高岳、間ノ岳 | 3,190m |
2番目の高い山は?と聞かれて答えられるひとは、山が好きなひとですね。
百名山の多い都道府県ランキング
百名山の多い都道府県ランキングです。
長野県が圧倒的ですね。日本全体の地形図なんかを見るとわかりやすいですが、本州の内陸に山が密集しています。
ランク | 都道府県 | 数 |
---|---|---|
1位 | 長野県 | 34座 |
2位 | 山梨県 | 12座 |
3位 | 新潟県、群馬県 | 11座 |
例外の百名山
深田久弥氏が選んだ百名山には、標高の選定要素があります。
しかし、「筑波山」と「開聞岳」は例外として標高が低くても認められました。
名称 | 都道府県 | 標高 |
---|---|---|
筑波山 | 茨城県 | 877m |
開聞岳 | 鹿児島県 | 924m |
私はどちらものぼったことがありますが、やはりどちらも良い山です。標高自体は低いものの、付近の標高も低いため、どちらも平地からはかなり大きく存在感があります。
百名山の名に恥じない名峰といって良いでしょう。
